
Rashguard & Compression Size Guide
Rashguard Fit Guide
| Size | Bust (in) | Bust (cm) | Length (in) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 35.4" | 90 | 27.2" | 69 |
| M | 37.0" | 94 | 27.6" | 70 |
| L | 38.6" | 98 | 28.0" | 71 |
| XL | 40.2" | 102 | 28.3" | 72 |
| XXL | 41.7" | 106 | 28.7" | 73 |
| XXXL | 43.3" | 110 | 29.1" | 74 |
Fit Note: This is performance apparel, designed for a second-skin fit. If you are between sizes or prefer a less compressive fit, we recommend sizing up.